监 测 报 告
盈通(检)字HBYT10WT201809-45
项目名称: 张家口保胜新能源科技有限公司环境检测
委托单位: 张家口凯诺环??萍加邢薰?/span>
河北盈通环境检测技术服务有限公司
2018年10月10日
报告编号:盈通(检)字HBYT10WT201809-45
检测单位:河北盈通环境检测技术服务有限公司
技术负责人:刘佳佳
质量负责人:刘思佳
项目负责人:刘英柱
报告编写:
审 核:
签 发:
检测人员:周玉旋、陈依诺、张梦楠、蔡晓娟
一、概况
表1 基本信息
委托单位 | 张家口凯诺环??萍加邢薰?/span> | ||
项目名称 | 张家口保胜新能源科技有限公司 | ||
样品类别 | 地下水、土壤 | ||
送样日期 | 2018.09.30 | 分析日期 | 2018.10.1-2018.10.5 |
执行标准 | / |
二、监测依据及仪器信息
表2 监测依据及仪器信息表
序号 | 检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器及编号 | 检出限 |
1 | 地下水 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | PH计 PHS-3C 固PH21406 | / |
2 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(7.1)乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 滴定管 固DD21420 | 1.0mg/L | |
3 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(8.1)称量法 | 电子天平FA2004 固TP21306 | / | |
电热鼓风干燥箱101-1AB 固DR21306 | |||||
4 | 高锰酸盐指数 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006 (1.1)酸性高锰酸钾滴定法 | 滴定管 固DD21420 | 0.05mg/L | |
5 | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(5.2)紫外分光光度法 | 紫外分光光度计T6 固ZW21302 | 0.2mg/L |
续表2 监测依据及仪器信息表
序号 | 检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器及编号 | 检出限 |
6 | 地下水 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(2.1)硝酸银容量法 | 滴定管 固DD21420 | 1.0mg/L |
7 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006(9.1)纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计721G 固KJ21511
固KJ21511 | 0.02mg/L | |
8 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(1.3) 铬酸钡光度法(热法) | 可见分光光度计721G 固KJ21511
| 5mg/L | |
9 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006(1.1)铂钴标准比色法 | / | 5度 | |
10 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006(6.1)N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 可见分光光度计721G 固KJ21511
| 0.02mg/L | |
11 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(6.1)氢化物原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 固YG21505 | 1.0μg/L | |
12 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006(8.1)原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 固YG21505 | 0.1μg/L | |
13 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 (11.1)无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 固XS21504 | 2.5μg/L | |
14 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(9.1)无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 固XS21504 | 0.5μg/L | |
15 | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(10.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见分光光度计721G 固KJ21511
| 0.004mg/L |
续表2 监测依据及仪器信息表
地址:张家口市西山产业开发区 电话:0313-5906206 0313-5906208 传真:0313-5906211 邮件:baodedianyuan@126.com Copyright ? 2002-2011 张家口易诚网络科技有限公司 版权所有 |